自动锁螺丝机的螺丝头型扭力对照表
类别:锁螺丝机百科 文章出处:欧力克斯发布时间:2020-07-25 浏览人次:
如何挑选符合企业生产需求的江南app的下载方式怎么设置 !首先需要看自动江南app的下载方式怎么设置 厂家的设备能不能做自己的螺丝锁付!下面欧力克斯小编为大家提供自动锁螺丝机的螺丝头型扭力对照表,希望能帮到您
自动锁螺丝机螺丝扭力参照表 | |||||
标准螺丝规格 | 普通螺丝 | 7T\8T螺丝 | 10T\11T高强度螺丝 | 黄钢 | |
M2 | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 0.8 | |
M2.5 | 3.2 | 5.8 | 7.7 | 1.6 | |
M3 | 6 | 10.8 | 15 | 3 | |
(M3.5) | 10 | 18 | 24 | 5 | |
M4 | 16 | 28 | 30 | 8 | |
(M4.5) | 21 | 38 | 38 | 11 | |
M5 | 30 | 54 | 272 | 15 | |
M6 | 50 | 90 | 120 | 25 | |
(M7) | 90 | 150 | 220 | 45 | |
M8 | 120 | 220 | 290 | 60 | |
M10 | 240 | 430 | 580 | 120 | |
M12 | 420 | 760 | 1000 | 210 | |
(M14) | 690 | 1240 | 1650 | 350 | |
M16 | 1080 | 2000 | 2600 | 540 | |
(M18) | 1500 | 2700 | 3600 | 750 | |
M20 | 2100 | 3800 | 5100 | 1050 | |
(M22) | 2800 | 5100 | 6700 | 1400 | |
M24 | 3400 | 6100 | 8200 | 1700 | |
(M27) | 5400 | 9700 | 13000 | 2700 | |
M30 | 7200 | 13000 | 17300 | 3600 | |
(M33) | 10000 | 18000 | 24000 | 5000 | |
M36 | 13000 | 23400 | 31200 | 6500 | |
(M39) | 16000 | 28800 | 38400 | 8000 | |
M42 | 20000 | 36000 | 48000 | 10000 |
本文链接:欧力克斯
下一篇:多轴自动锁螺丝机的性能介绍上一篇: 吹气式螺丝机和吸气式螺丝机的区别
此文关键词:螺丝扭力对照表,螺丝头型对照表
同类文章推荐
- 自动锁螺丝机工作原理
- 自动锁螺丝机的7大优势
- 常见的自动锁螺丝机有哪些类型
- 购买一台自动锁螺丝机 ,多久可以收回成本?
- 自动锁螺丝机有哪些功能
- 吹气式锁螺丝机选型要点
- 自动锁螺丝机保养要点
- 自动化锁螺丝机易损件有哪些?
- 自动锁螺丝机的软硬件结构
- 深圳机器人自动锁螺丝机有哪些优势